Tabla de Amonestados

Por fecha.
  Fecha Equipo Jugador Cant. Amonestaciones
1 11/11/2019 Brigada Investigaciones Millan Mauro 1
2 11/11/2019 Trevelin Gutierrez Alexis 1
3 11/11/2019 Trevelin Mardones Alexis 1
4 04/11/2019 Comarca Cea Gaston 1
5 04/11/2019 Drogas Antiman Diego 1
6 04/11/2019 Drogas Pereyra Oscar Felix 1
7 04/11/2019 Trevelin Jones Ariel 1
8 30/10/2019 Comarca Tranamil Pedro 1
9 30/10/2019 Criminalistica Silva Ariel Guillermo 1
10 25/10/2019 Criminalistica Antiman Carlos 1
11 25/10/2019 Criminalistica Prieto Adrian 1
12 23/10/2019 Brigada Investigaciones Valle Brunt Ever 1
13 23/10/2019 Comarca Moraga Alan 1
14 23/10/2019 Criminalistica CuriÑanco Diego Javier 1
15 23/10/2019 Criminalistica Huanquilef Lindor 1
16 23/10/2019 Criminalistica Marinao Diego 1
17 23/10/2019 Drogas Maglione Matias Gabriel 1
18 23/10/2019 Drogas Morales Andres 1
19 23/10/2019 Drogas Pinilla Leandro Horacio 1
20 23/10/2019 Infanteria Candia Javier 1
21 23/10/2019 Infanteria Quilan Marcelo 1
22 23/10/2019 Infanteria Trifunovicho Alexis 1
23 21/10/2019 Criminalistica Flores Brian 1
24 21/10/2019 Trevelin Mardones Alexis 1
25 21/10/2019 Trevelin MuÑoz Claudio 1
26 18/10/2019 Brigada Investigaciones Barzan Nicolas 1
27 18/10/2019 Brigada Investigaciones Carrizo Pablo 1
28 18/10/2019 Brigada Investigaciones Saavedra Mauro 1
29 18/10/2019 Brigada Investigaciones Vargas Federico 1
30 18/10/2019 Comarca Sanchez Roberto 1
31 18/10/2019 Comarca Tranamil Pedro 1
32 18/10/2019 Comarca Troncoso Marcos 1
33 18/10/2019 Drogas Antiman Diego 1
34 18/10/2019 Drogas Lopez Americo 1
35 18/10/2019 Infanteria Fusiman Roberto 1
36 18/10/2019 Infanteria Hernandez Miguel 1
37 18/10/2019 Infanteria Trifunovicho Alexis 1
38 16/10/2019 Drogas Brunt Emanuel 1
39 16/10/2019 Infanteria Candia Javier 1
40 16/10/2019 Infanteria Chemin Enzo 1
41 16/10/2019 Infanteria Huenchullan Abel 1
42 16/10/2019 Trevelin Mardones Alexis 1
43 02/10/2019 Brigada Investigaciones Vargas Federico 1
44 02/10/2019 Criminalistica Huanquilef Lindor 1
45 02/10/2019 Criminalistica Silva Ariel Guillermo 1


Acumuladas.

  Equipo Jugador Cant. Amonestaciones
1 Trevelin Mardones Alexis 3
2 Infanteria Trifunovicho Alexis 2
3 Criminalistica Huanquilef Lindor 2
4 Brigada Investigaciones Vargas Federico 2
5 Drogas Antiman Diego 2
6 Criminalistica Silva Ariel Guillermo 2
7 Comarca Tranamil Pedro 2
8 Infanteria Candia Javier 2
9 Drogas Pereyra Oscar Felix 1
10 Drogas Lopez Americo 1
11 Infanteria Quilan Marcelo 1
12 Drogas Pinilla Leandro Horacio 1
13 Infanteria Hernandez Miguel 1
14 Comarca Cea Gaston 1
15 Comarca Moraga Alan 1
16 Infanteria Huenchullan Abel 1
17 Drogas Morales Andres 1
18 Infanteria Fusiman Roberto 1
19 Trevelin Gutierrez Alexis 1
20 Criminalistica Antiman Carlos 1
21 Brigada Investigaciones Saavedra Mauro 1
22 Drogas Maglione Matias Gabriel 1
23 Criminalistica Flores Brian 1
24 Brigada Investigaciones Millan Mauro 1
25 Drogas Brunt Emanuel 1
26 Comarca Sanchez Roberto 1
27 Criminalistica Prieto Adrian 1
28 Brigada Investigaciones Carrizo Pablo 1
29 Criminalistica Marinao Diego 1
30 Infanteria Chemin Enzo 1
31 Trevelin MuÑoz Claudio 1
32 Comarca Troncoso Marcos 1
33 Trevelin Jones Ariel 1
34 Brigada Investigaciones Barzan Nicolas 1
35 Brigada Investigaciones Valle Brunt Ever 1
36 Criminalistica CuriÑanco Diego Javier 1




Imprimir    Descargar en XLS